Estadísticas

PORTADA / ESTADÍSTICAS / /PARTIDOS / INTERNACIONALES / HISTORIAS / MOMENTOS FURIAROJA


BALANCE DE ESPAÑA CON OTRAS SELECCIONES

  PAIS J G E P GF GC
1 Albania 9 9 0 0 32 3
2 Alemania 27 9 9 9 34 32
3 Andorra 2 2 0 0 8 0
4 Arabia Saudí 3 3 0 0 9 2
5 Argelia 1 1 0 0 3 0
6 Argentina 14 6 2 6 19 18
7 Armenia 6 6 0 0 16 1
8 Australia 1 1 0 0 3 0
9 Austria 16 9 3 4 43 22
10 Azerbaijan 1 1 0 0 6 0
11 Bélgica 23 12 6 5 46 22
12 Bielorrusia 4 4 0 0 10 1
13 Bolivia 2 2 0 0 5 1
14 Bosnia 8 6 2 0 18 7
15 Brasil 10 2 3 5 11 17
16 Bulgaria 5 4 1 0 23 2
17 Canadá 2 2 0 0 4 1
18 *C.E.I 1 0 1 0 1 1
19 Colombia 4 1 2 1 4 4
20 Corea del Sur 6 4 2 0 16 5
21 Costa de Marfil 1 1 0 0 3 2
22 Costa Rica 4 3 1 0 16 3
23 Croacia 11 6 2 3 23 12
24 *Checoslovaquia 12 4 1 7 11 15
25 Chile 11 8 2 1 25 10
26 China 2 2 0 0 4 0
27 Chipre 10 9 0 1 44 6
28 Dinamarca 17 12 3 2 34 15
29 Ecuador 2 2 0 0 6 0
30 Egipto 1 1 0 0 2 0
31 Eire (Irlanda) 26 15 7 4 54 18
32 El Salvador 1 1 0 0 2 0
33 Escocia 15 7 4 4 25 22
34 Eslovaquia 7 5 1 1 20 6
35 Eslovenia 2 2 0 0 5 2
36 Estonia 2 2 0 0 6 0
37 USA 5 4 0 1 10 3
38 Finlandia 8 5 2 1 16 5
39 Francia 37 17 7 13 66 40
40 Gales 6 3 2 1 11 7
41 Georgia 8 7 0 1 23 5
42 Grecia 12 8 3 1 21 11
43 Haiti 1 1 0 0 2 1
44 Honduras 2 1 1 0 3 1
45 Hungría 13 5 5 3 21 18
46 Inglaterra 28 11 4 13 34 46
47 Irak 1 1 0 0 1 0
48 Irán 1 1 0 0 1 0
49 Irlanda del Norte 19 12 5 2 43 12
50 Islandia 10 7 2 1 15 6
51 Islas Feroe 4 4 0 0 17 4
52 Israel 6 5 1 0 13 3
53 Italia 41 14 16 11 46 46
54 Japón 2 1 0 1 2 2
55 Kosovo 2 2 0 0 5 1
56 Letonia 4 3 1 0 9 0
57 Liechtestein 8 8 0 0 39 0
58 Lituania 7 6 1 0 18 2
59 Luxemburgo 6 6 0 0 15 0
60 Macedonia 7 7 0 0 20 4
61 Malta 8 8 0 0 37 3
62 Marruecos 4 2 2 0 6 4
63 México 8 5 3 0 16 4
64 Nigeria 2 1 0 1 5 3
65 Noruega 10 7 2 1 16 4
66 Nueva Zelanda 1 1 0 0 5 0
67 Países Bajos 13 5 2 6 18 19
68 Panamá 1 1 0 0 5 1
69 Paraguay 4 2 2 0 4 1
70 Perú 3 3 0 0 7 3
71 Polonia 11 8 2 1 28 9
72 Portugal 40 17 17 6 77 45
73 Puerto Rico 1 1 0 0 2 1
74 República Checa 7 5 2 0 10 3
75 *RDA 3 0 2 1 0 1
76 Rumanía 18 7 6 5 28 19
77 Rusia 7 4 3 0 13 5
78 San Marino 4 4 0 0 26 0
79 Serbia 1 1 0 0 2 0
80 *Serbia-Montenegro 2 0 2 0 1 1
81 Sudáfrica 4 3 0 1 8 5
82 Suecia 18 8 6 4 27 18
83 Suiza 25 17 6 2 51 21
84 Tahití 1 1 0 0 10 0
85 Túnez 2 2 0 0 4 1
86 Turquía 11 6 4 1 17 5
87 Ucrania 7 5 1 1 14 4
88 *URSS 4 2 1 1 5 3
89 Uruguay 10 5 5 0 16 8
90 Venezuela 4 4 0 0 13 2
91 *Yugoslavia 19 9 5 5 23 18
Partidos no reconocidos oficialmente por FIFA
- Guinea Ecuatorial 1 1 0 0 2 1
- Jordania 1 1 0 0 3 1
*Selecciones desaparecidas
- HISTÓRICO -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Antes de apostar por la selección española, deberías conocer:

» La negra historia de la selección española con las selecciones anfritrionas

» Estadísticas de España en tandas de penalti

» Brasil,la pesadilla
de la furiaroja

España sólo ha ganado una vez a Brasil en partido oficial. Fue en el Mundial de 1934, desde entonces sólo ha vencido en un amistoso a la canerinha.


Enfrentamientos épicos:

España vs Inglaterra

El primer enfrentamiento data de 1929. Un día de San Isidro España e Inglaterra debutan en Madrid. El equipo español saldó con victoria aquel encuentro (4-3) mientras que los ingleses sufrían la primera derrota fuera de las Islas. Desde entonces se han enfrentado en 26 ocasiones.


Aquellos épicos
España vs Yugoslavia

La Selección Española ha disputado 14 partidos oficiales con Yugoslavia, intensos, emocionantes y épicos. Repasamos todos esos momentos desde el gol de Katalinski que nos dejó fuera del Mundial de Alemania hasta el gol de Alfonso en el tiempo de descuento durante la Eurocopa de Bélgica/Holanda.


furiarossa vs azzurri, 93 años de alta tensión

España tardó 92 años en ganar a la selección oficial en competición oficial, y cuando lo hizo espantó todos los fantasmas.


La furiaroja frente a los oranje

Ambas selecciones han disputado 10 partidos. En su primer encuentro dirimieron una medalla olímpica en Amberes 1920 y en el último, hasta la fecha, un campeonato mundial.


ENCUENTROS PROHIBIDOS España vs Gibraltar

La selección de Gibraltar participa por primera vez en la fase de clasificación de la Eurocopa 2016. Por cuestiones políticas, no puede coincidir con España.


MOMENTOS FURIAROJA
Selección de los partidos más vibrantes y emocionantes
de La Roja

 

 

 

HISTÓRICO SELECCIÓN POR DÉCADAS

 

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2013-15

ACTUAL