SELECCIÓN ESPAÑOLA BALONCESTO » EUROPEOS / PALMARÉS / EUROBASKET'15 / NOTICIAS


España suma 3 oros, 6 platas y 3 bronces en los campeonatos europeos
De los hermanos Alonso a los Gasol

SUIZA 1935
FECHA
P
Partido y resultado
2/5/35 (1ªf) España 25 - 17 Bélgica
3/5/35 (Sf) España 21 - 17 Checoslovq
4/5/35 (F) España 18 - 24 Letonia
TURQUÍA 1959. 15ª posición
22 5 1959 1ª f España 62 Checoslovq 85
23 5 1959 1ª f España 57 Finlandia 43
25 5 1959 1ª f España 58 Polonia 61
26 5 1959 2ª f España 50 Turquía 53
28 5 1959 2ª f España 45 Italia 65
29 5 1959 15-17 España 64 Austria 33
31 5 1959 15-16 España 71 Irán 42
YUGOSLAVIA 1961. 13ª posición
30 4 1961 1ª f España 67 Bélgica 70
1 5 1961 1ª f España 49 URSS 82
2 5 1961 2ª f España 73 Grecia 46
3 5 1961 2ª f España 99 Inglaterra 50
4 5 1961 2ª f España 99 Finlandia 53
5 5 1961 13/16 España 62 AlemaniaF 49
7 5 1961 13/14 España 61 Finlandia 60
POLONIA 1963. 7ª Posición
4 10 1963 1ª f España 76 Polonia 79
5 10 1963 1ª f España 75 Rumanía 70
6 10 1963 1ª f España 86 Francia 70
7 10 1963 1ª f España 79 Finlandia 83
9 10 1963 1ª f España 85 DDR 91
10 10 1963 1ª f España 98 Checoslovq 76
11 10 1963 1ª f España 64 URSS 106
12 10 1963 5º/8º España 70 Bulgaria 102
13 10 1963 7º/8º España 86 Bélgica 83
URSS 1965. 11ª Posición
30 5 1965 1ª f España 57 Polonia 82
31 5 1965 1ª f España 86 Alemania 58
1 6 1965 1ª f España 78 Suecia 74
2 6 1965 1ª f España 65 Serbia 113
4 6 1965 1ª f España 90 Francia 77
5 6 1965 1ª f España 82 Grecia 89
6 6 1965 1ª f España 56 Bulgaria 79
9 6 1965 9º/12º España 76 DDR 78
10 6 1965 11º/12º España 65 Finlandia 58
FINLANDIA 1967. 10ª Posición
28 9 1967 1ª fase España 85 Rumanía 88
29 9 1967 1ª fase España 71 Polonia 88
30 9 1967 1ª fase España 65 Rp.Checa 98
1 10 1967 1ª fase España 68 Serbia 82
3 10 1967 1ª fase España 69 Finlandia 76
4 10 1967 1ª fase España 89 Bélgica 76
5 10 1967 1ª fase España 79 Holanda 71
7 10 1967 9º/12º España 99 Grecia 95
8 10 1967 9º/10º España 73 Serbia 101
ITALIA 1969. 5ª Posición
27 9 1969 1ª fase España 53 Italia 65
28 9 1969 1ª fase España 78 Polonia 79
29 9 1969 1ª fase España 60 Rp.Checa 97
1 10 1969 1ª fase España 78 Rumanía 63
2 10 1969 1ª fase España 90 Israel 81
4 10 1969 5º/8º España 78 Bulgaria 75
5 10 1969 5º/6º España 71 Italia 66
ALEMANIA 1971. 7ª Posición
10 9 1971 1ª fase España 79 Francia 66
11 9 1971 1ª fase España 70 Polonia 83
12 9 1971 1ª fase España 58 Rusia 118
14 9 1971 1ª fase España 73 Alemania 69
15 9 1971 1ª fase España 72 Rumanía 76
17 9 1971 5º/8º España 84 Bulgaria 95
18 9 1971 7º/8º España 86 Rumanía 71
ESPAÑA 1973. PLATA
27
9
1973
1ª fase
España
59
Serbia
65
28
9
1973
1ª fase
España
85
Bulgaria
69
29
9
1973
2ª fase
España
77
Italia
65
1
10
1973
2ª fase
España
85
Francia
80
2
10
1973
2ª fase
España
86
Grecia
74
4
10
1973
Semifinal
España
80
Rusia
76
6
10
1973
Final
España
67
Serbia
78
YUGOSLAVIA 1975. 4ª posición
7 6 1975 1ª fase España 85 Bulgaria 74
8 6 1975 1ª fase España 96 Rumanía 66
9 6 1975 1ª fase España 89 Grecia 63
11 6 1975 1ª fase España 76 Yugoslavia 98
13 6 1975 2ª fase España 69 Italia 89
14 6 1975 2ª fase España 80 Rusia 94
15 6 1975 2ª fase España 87 Rp.Checa 67
BÉLGICA 1977. 9ª posición
15 9 1977 1ª fase España 76 Serbia 79
16 9 1977 1ª fase España 95 Holanda 114
17 9 1977 1ª fase España 70 Rp.Checa 73
19 9 1977 1ª fase España 94 Bélgica 93
20 9 1977 1ª fase España 85 Finlandia 78
23 9 1977 9º/12º España 88 Austria 84
24 9 1977 9º/10º España 106 Finlandia 89
ITALIA 1979. 6ª posición
9 6 1979 1ª f España 85 Bulgaria 81
10 6 1979 1ª f España 105 Holanda 83
11 6 1979 1ª f España 101 Rusia 90
14 6 1979 2ª f España 84 Israel 88
15 6 1979 2ª f España 80 Italia 81
17 6 1979 2ª f España 100 Serbia 108
18 6 1979 2ª f España 100 Rp.Checa 107
CHECOSLOVAQUIA 1981. 4ª Posición
26 5 1981 1ª f España 102 Francia 93
27 5 1981 1ª f España 89 Israel 81
28 5 1981 1ª f España 72 Rp.Checa 69
29 5 1981 1ª f España 78 Inglaterra 47
30 5 1981 1ª f España 111 Grecia 72
1 6 1981 2ª f España 87 Italia 86
2 6 1981 2ª f España 101 Rusia 110
3 6 1981 2ª f España 72 Serbia 95
5 6 1981 3º/4º España 90 Rp.Checa 101
FRANCIA 1983. PLATA
26 5 1983 1ª f España 74 Italia 75
27 5 1983 1ª f España 91 Serbia 90
28 5 1983 1ª f España 75 Francia 73
29 5 1983 1ª f España 81 Suecia 76
30 5 1983 1ª f España 100 Grecia 79
1 6 1983 Sfinal España 95 Rusia 94
4 6 1983 Final España 96 Italia 105
ALEMANIA 1985. 4ª Posición
5 6 1985 1ª f España 83 Serbia 99
6 6 1985 1ª f España 99 Polonia 97
7 6 1985 1ª f España 106 Rumanía 94
8 6 1985 1ª f España 99 Rusia 92
9 6 1985 1ª f España 109 Francia 83
11 6 1985 1/4 España 98 Alemania 83
14 6 1985 Sfinal España 95 Rp.Checa 98
15 6 1985 3º/4º España 90 Italia 102
GRECIA 1987. 4ª Posición
3 6 1987 1ª f España 111 Francia 70
4 6 1987 1ª f España 116 Rumanía 98
5 6 1987 1ª f España 106 Grecia 89
6 6 1987 1ª f España 76 Serbia 94
7 6 1987 1ª f España 88 Rusia 104
9 6 1987 1/4 España 107 Alemania 77
12 6 1987 Sfinal España 96 Rusia 113
13 6 1987 3º/4º España 87 Serbia 98
YUGOSLAVIA 1989. 5ª Posición
20 6 1989 1ª f España 78 Holanda 76
21 6 1989 1ª f España 76 Italia 97
22 6 1989 1ª f España 96 Rusia 108
24 6 1989 5º/8º España 108 Bulgaria 85
25 6 1989 5º/6º España 95 Francia 87
ITALIA 1991. BRONCE
24 6 1991 1ª f España 67 Serbia 76
25 6 1991 1ª f España 94 Bulgaria 93
26 6 1991 1ª f España 73 Polonia 67
28 6 1991 Sfinal España 90 Italia 93
29 6 1991 3º/4º España 101 Francia 83
ALEMANIA 1993. 5ª Posición
22 6 1993 1ª f España 72 Suecia 49
23 6 1993 1ª f España 96 Bosnia 89
24 6 1993 1ª f España 86 Rusia 75
26 6 1993 2ª f España 78 Italia 60
27 6 1993 2ª f España 95 Letonia 87
28 6 1993 2ª f España 75 Grecia 76
1 7 1993 1/4 España 77 Alemania 79
2 7 1993 5º/8º España 95 Francia 83
3 7 1993 5º/6º España 119 Estonia 80
GRECIA 1995. 6ª Posición
21 6 1995 1ª f España 85 Turquía 70
22 6 1995 1ª f España 87 Finlandia 74
23 6 1995 1ª f España 75 Francia 86
24 6 1995 1ª f España 70 Croacia 80
26 6 1995 1ª f España 88 Eslovenia 75
27 6 1995 1ª f España 94 Rusia 78
30 6 1995 1/4 España 64 Grecia 66
1 7 1995 5º/8º España 75 Francia 74
2 7 1995 5º/6º España 75 Italia 82
ESPAÑA 1997. 5ª Posición
25 6 1997 1ª f España 82 Ucrania 54
26 6 1997 1ª f España 78 Croacia 71
27 6 1997 1ª f España 67 Alemania 59
29 6 1997 2ª f España 60 Italia 63
1 7 1997 2ª f España 70 Serbia 79
4 7 1997 1/4 España 67 Rusia 70
5 7 1997 5º/8º España 86 Turquía 81
6 7 1997 5º/6º España 94 Lituania 93
FRANCIA 1999. PLATA
21 6 1999 1ª f España 84 Hungría 75
22 6 1999 1ª f España 75 Eslovenia 85
23 6 1999 1ª f España 72 Rusia 69
26 6 1999 2ª f España 57 Francia 74
27 6 1999 2ª f España 63 Serbia 77
28 6 1999 2ª f España 88 Israel 74
1 7 1999 1/4 España 74 Lituania 72
2 7 1999 Sfinal España 70 Francia 63
3 7 1999 Final España 56 Italia 64
TURQUÍA 2001. BRONCE
31 8 2001 1ª f España 85 Eslovenia 61
1 9 2001 1ª f España 106 Letonia 77
2 9 2001 1ª f España 79 Turquía 84
3 9 2001 1/8 España 71 Israel 67
6 9 2001 1/4 España 62 Rusia 55
8 9 2001 Sfinal España 65 Serbia 78
9 9 2001 3º/4º España 99 Alemania 90
SUECIA 2003. PLATA
5 9 2003 1ª f España 99 Suecia 52
6 9 2003 1ª f España 89 Rusia 77
7 9 2003 1ª f España 75 Serbia 67
11 9 2003 1/4 España 78 Israel 64
13 9 2003 Sfinal España 81 Italia 79
14 9 2003 Final España 84 Lituania 93
SERBIA 2005. 4ª Posición
16 9 2005 1ª f España 89 Serbia 70
17 9 2005 1ª f España 114 Letonia 109
18 9 2005 1ª f España 77 Israel 85
23 9 2005 1/4 España 101 Croacia 85
24 9 2005 Sfinal España 73 Alemania 74
25 9 2005 3º/4º España 68 Francia 98
ESPAÑA 2007. PLATA
3 9 2007 1ª f España 82 Portugal 56
4 9 2007 1ª f España 93 Letonia 77
5 9 2007 1ª f España 84 Croacia 85
7 9 2007 2ª f España 76 Grecia 58
9 9 2007 2ª f España 81 Rusia 69
11 9 2007 2ª f España 99 Israel 73
13 9 2007 1/4 España 83 Alemania 55
15 9 2007 Sfinal España 82 Grecia 77
16 9 2007 Final España 59 Rusia 60
POLONIA 2009. ORO
7 9 2009 1ª f España 57 Serbia 66
8 9 2009 1ª f España 84 GBR 76
9 9 2009 1ª f España 90 Eslovenia 84
12 9 2009 2ª f España 60 Turquía 63
14 9 2009 2ª f España 84 Lituania 70
16 9 2009 2ª f España 90 Polonia 68
17 9 2009 1/4 España 86 Francia 66
19 9 2009 Sfinal España 82 Grecia 64
20 9 2009 Final España 85 Serbia 63
LITUANIA 2011. ORO
31 8 2011 1ª f España 83 Polonia 78
1 9 2011 1ª f España 87 Portugal 73
2 9 2011 1ª f España 86 GBR 69
4 9 2011 1ª f España 91 Lituania 79
5 9 2011 1ª f España 57 Turquía 65
7 9 2011 2ª f España 77 Alemania 68
9 9 2011 2ª f España 84 Serbia 59
11 9 2011 2ª f España 96 Francia 69
14 9 2011 1/4 España 86 Eslovenia 64
16 9 2011 Sfinal España 92 Macedonia 80
18 9 2011 Final España 98 Francia 85
ESLOVENIA 2013. BRONCE
4 9 2013 1ª f España 68 Croacia 40
5 9 2013 1ª f España 69 Eslovenia 78
7 9 2013 1ª f España 60 Rp.Checa 39
8 9 2013 1ª f España 89 Polonia 53
9 9 2013 1ª f España 83 Georgia 59
12 9 2013 2ª f España 75 Grecia 79
14 9 2013 2ª f España 82 Finlandia 56
16 9 2013 2ª f España 81 Italia 86
18 9 2013 1/4 España 90 Serbia 60
20 9 2013 Sfinal España 72 Francia 75
22 9 2013 3º/4º España 92 Croacia 66
LILLE 2015. ORO
5 9 2015 1ª f España 70 Serbia 80
6 9 2015 1ª f España 104 Turquia 77
8 9 2015 1ª f España 98 Italia 105
9 9 2015 1ª f España 99 Islandia 73
10 9 2015 1ª f España 77 Alemania 76
12 9 2015 1/8 España 80 Polonia 66
15 9 2015 1/4 España 73 Grecia 71
17 9 2015 Sf España 80 Francia 75
20 9 2015 final España 80 Lituania 63

La selección española de baloncesto se estrenó en el primer Eurobasket de la historia celebrado en Ginebra en 1935. Previamente, había disputado un partido clasificatorio frente a Portugal en el antiguo estadio de Chamartín, ganando por 33-12 en el que fue su primer partido oficial (15 de abril de 1935). España formó parte, por tanto, de las 10 selecciones participantes del primer eurobasket de la historia (Suiza 1935), preparado como clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Desde entonces, ha disputado un total de 222 partidos en 29 fases finales disputadas y logrado 11 medallas.

Las 11 medallas españolas en el Eurobasket:

1. Suiza 1935
ESTRENO DE PLATA
Letonia 24- 18 España


El equipo español, dirigido por Mariano Manent, estaba formado por: Hermanos Alonso (Emilio y Pedro), Juan Carbonell, Armando Maunier, Rafael Ruano, Cayetano Ortega, Rafael Martín y Fernando Muscat. Rafael Martín fue elegido mejor jugador del campeonato pero nada pudo hacer en la final ante el letón Jurcins, que anotó 11 puntos, casi la mitad de los anotados por su selección. La segunda posición otorgó al equipo español la clasificación para los Juegos de Berlín de 1936, pero la Guerra Civil lo impidió posteriormente.


2. España 1973
Primera victoria sobre la URSS
Yugoslavia 78- 67 España

baloncesto

En el europeo celebrado en Barcelona, la selección española regresó 38 años después a una final. El equipo español, formado por Clifford Luyck, Brabender, Buscato, Rafael Rullán, Vicente Ramos, Carmelo Cabrera, Manuel Flores, Enrique Margall, Miguel Ángel Estrada, Luis Miguel Santillana, los hermanos Sagi-Vela (José Luis y Gonzalo) y Díaz Miguel como seleccionador, derrotó en semifinales, por primera vez en su historia, a la Unión Soviética. Sin embargo, los hombres de Díaz Miguel nada pudieron hacer frente a la Yugoslavia de Cosiç, Dalipagiç, kicanoviç o Slavniç, entre otros grandes jugadores yugoslavos que marcarían una época.


3. Francia 1983
La primera plata de la futura subcampeona olímpica
Italia 105 - 96 España
Juan Antonio San Epifanio 'Epi', Juan Antonio Corbalán, Fernando Martín (primer español en jugar en la NBA), Nacho Solozábal, Chicho Sibilio, De la Cruz, Fernando Romay, López Iturriaga, Andrés Jiménez, Joan Creus, José María Margall y Fernando Arcega, con Díaz Miguel también como seleccionador, logra la tercera medalla de plata española en un Eurobasket. El equipo español no podría esta vez, tras otra emocionante victoria en semifinales frente a Rusia, con el equipo italiano de Meneghin y Antonello Riva. Este mismo equipo haría historia un año después en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles '84.


4. Italia 1991
Primer bronce
España 101 - 83 Francia
Tras varios eurobaskets rozando la medalla (Dos cuartos puestos y un quinto), en 1991 Epi y Arcega de la vieja guardia junto a Antonio Martín, Jordi Villacampa, Juan Antonio Orenga, Rafa Jofresa, Pep Cargoll, Antúnez, Bustos, Mike Hansen y Quique Andreu, tuvieron justa recompensa con la medalla de bronce. La selección seguía dirigida por Antonio Díaz Miguel.


5. Francia 1999
Cuarta Plata
España 56 - 64 Italia
Alberto Herreros, Alfonso Reyes, Roberto Dueñas, Roberto de la Fuente, Nacho Rodríguez, Ignacio De Miguel, Robert Esteller, Alberto Angulo, Juan Ignacio Romero, Nacho Rodilla e Iván Corrales, con Lolo Sáiz como seleccionador, son los protagonistas de la cuarta plata del palmarés español en unos europeos. Una vez más, los italianos se impusieron en la final.


6. Turquía 2001
Primera medalla de la ÑBA
España 99 - 90 Alemania
Javier Imbroda toma el relevo de la selección e incorpora una nueva generación de jugadoras muy prometedora que años antes se habían proclamado campeones junior ganando nada menos que a Estados Unidos en la final-. Pau Gasol, Felipe y Alfonso Reyes, Jorge Garbajosa, Juan Carlos Navarro, Raúl López, Carlos Jiménez, Nacho Rodríguez, José Antonio Paraíso, Paco Vázquez, Lucio Angulo y Chuck Korneghay se cuelgan un bronce que hace soñar con mayores metas.


7. Suecia 2003
Lituania nos deja sin oro
España 84 - 93 Lituania
Pau Gasol, José Manuel Calderón, Rodrigo de la Fuente, Roger Grimau, Alberto Herreros, Felipe y Alfonso Reyes, Jorge Garbajosa, Juan Carlos Navarro, Carlos Jiménez, Carles Marco y Antonio Bueno, con Moncho Gil como seleccionador, disputan su primera final europea, la quinta de la selección, pero es esta vez Lituania la que se interpone en el oro. Pau Gasol sería el máximo anotador del campeonato.


España se proclama campeona del Mundo en 2006. Todavía no había conquistado el trono europeo.

 

8. España 2007
El oro se escapa en el último segundo
España 59 - 60 Rusia
España se había proclamado un año antes campeona del Mundo por primera vez en su historia. El europeo de 2007 se celebraba en casa, era la oportunidad para lograr el primer oro en este torneo. Pau y Marc Gasol, José Manuel Calderón, Alex Mumbru, Sergio Rodríguez, Bernardo Rodríguez, Felipe Reyes, Jorge Garbajosa, Juan Carlos Navarro, Carlos Jiménez, Carlos Cabezas y Rudy Fernández, con Pepu Hernández como seleccionador, llegaron hasta la final pero no entró el último tiro de Pau Gasol sobre la bocina. Otra vez se escapó el oro.


9. Polonia 2009
POR FIN EL ORO
España 85 - 63 Serbia
Hubo que esperar dos años más. Fue en pabellones serbios, donde por fin el baloncesto español se colgó el oro. La selección española estaba formada por Pau y Marc Gasol, Sergio Llull, Víctor Claver, Alex Mumbru, Ricky Rubio, Felipe Reyes, Jorge Garbajosa, Juan Carlos Navarro, Raúl López, Carlos Cabezas y Rudy Fernández, con Sergio Scariolo, como seleccionador.


10. Lituania 2011
BICAMPEONES DE EUROPA
España 98 - 85 Francia

Y dos años después repitió título. Pau y Marc Gasol, Sergio Llull, Víctor Claver, Sergi Ibaka, Ricky Rubio, Felipe Reyes, Fernando San Emeterio, Juan Carlos Navarro, José Manuel Calderón, Víctor Sada y Rudy Fernández, con Sergio Scariolo repitiendo de seleccionador, hicieron doblete.


11. Eslovenia 2013
Un bronce agridulce
España 92 - 66 Croacia
En Eslovenia, con bastantes bajas, el equipo español se colgó su tercer bronce. Marc Gasol, Pablo Aguilar, Sergio Llull, Víctor Claver, Alex Mumbru, Ricky Rubio, Xavier Rey, Fernando San Emeterio, José Manuel Calderón, Sergio Rodríguez, Germán Gabriel y Rudy Fernández, conformaban aquella selección, con Juan Antonio Orenga como seleccionador.


12. Lille 2015
Un oro de coraje
España 80 - 63 Lituania
Sergio Scariolo regresó al banquillo español y comenzó su nueva etapa llevando al equipo nacional a lo más alto del podio, a pesar de que contaba con numerosas bajas. Los siguientes 12 hombres: Pau Gasol, Sergio Llull, Sergio Rodríguez, Rudy Fernández, Pau Ribas, Guillem Vives, Victor Claver, Felipe Reyes, Nicola Mirotic, Fernando San Emeterio, Pablo Aguilar y Willy Hernán Gómez, han entrado en la historia del baloncesto español y europeo. Pau Gasol volvió a ser nombrado mejor jugador del torneo. Euro'15

Por Ana de Benito y Luis Javier Bravo
@furiaroja_com